姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息(今天)
|
姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息(今天)
|
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州忠翔機(jī)械制造有限公司 | 雜工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)橋頭工業(yè)集中區(qū) | 18061005989 | 楊杰 |
| 普通車(chē)工 | 2 | |||||
| 2 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號(hào) | 13641597929 | 華書(shū)章 |
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 收銀員 | 6 | |||||
| 3 | 國(guó)財(cái)(江蘇)財(cái)務(wù)管理有限公司姜堰分公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道羅塘路84號(hào) | 15152969599 | 王小虎 |
| 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 客服經(jīng)理 | 8 | |||||
| 培訓(xùn)助理 | 1 | |||||
| 4 | 泰州同升光電科技有限責(zé)任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
| 5 | 江蘇瑞能防腐設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15052334299 | 顧金林 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 普車(chē)工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 長(zhǎng)白班操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛路15號(hào) | 13812486501 | 劉金珠 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 1 | |||||
| 銷(xiāo)售跟單 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 7 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務(wù)文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車(chē)站站前路16號(hào) | 88665533 | 張燕 |
| 外貿(mào)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 儀器研發(fā)人員 | 1 | |||||
| 儀器裝配工 | 2 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 8 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷(xiāo)售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進(jìn) |
| 房產(chǎn)電話(huà)銷(xiāo)售 | 40 | |||||
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 40 | |||||
| 9 | 江蘇三科精工機(jī)械有限公司 | 辦公室內(nèi)勤主管 | 1 | 梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 會(huì)計(jì)(二級(jí)賬) | 1 | |||||
| 銷(xiāo)售主管 | 1 | |||||
| 技術(shù)人員/工程師 | 1 | |||||
| 車(chē)間主任/生產(chǎn)總監(jiān) | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車(chē)床操作工 | 2 | |||||
| 焊接裝配工 | 2 | |||||
| 工裝油漆工 | 1 | |||||
| 10 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數(shù)控鉆床 | 2 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13852662616 | 王強(qiáng) |
| 焊工 | 6 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 噴砂工 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 沖床工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 4 | |||||
| 11 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 15861019992 | 陳女士 |
| 文員(行政、投標(biāo)) | 3 | |||||
| 12 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側(cè) | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 3 | |||||
| 13 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨批灰 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 | 陳女士 |
| 噴涂 | 1 | |||||
| 14 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 15 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | 設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)上海路206-6 | 13236166426 | 沈敏 |
| 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇安坤信機(jī)電科技有限公司 | 內(nèi)勤 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道城中村工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 15722808229 | 袁圓 |
| 設(shè)計(jì)(CAD) | 2 | |||||
| 17 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)姜官路城中村工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
| 冷作工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 5 | |||||
| 18 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目路788號(hào) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 冷作工 | 2 | |||||
| 下料工 | 1 | |||||
| 火焰切割 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 采購(gòu)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 機(jī)電修理工 | 1 | |||||
| 銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 清潔工 | 1 | |||||
| 19 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
| 產(chǎn)品過(guò)程改善 | 1 | |||||
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 沖壓修模工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 20 | 江蘇華東五金城有限公司 | 總賬會(huì)計(jì)助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)主管 | 4 | |||||
| 營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 6 | |||||
| 程序員 | 2 | |||||
| 商務(wù)司機(jī) | 1 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)/推廣文員 | 2 | |||||
| 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 21 | 泰州昌源機(jī)械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰區(qū)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號(hào) | 15751178548 15295221352 | 周加圣 沙光存 |
| 電焊工 | 6 | |||||
| 普車(chē)工 | 1 | |||||
| 設(shè)計(jì)員 | 3 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 22 | 泰州信滿(mǎn)誠(chéng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 姜堰區(qū)金宏花園1幢10室 | 15061046050 | 何馨 |
| 23 | 泰州思必恩金屬科技有限責(zé)任公司 | 設(shè)備主管 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18068904499 15852976799 | 朱經(jīng)理 張女士 |
| 質(zhì)量主管 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 2 | |||||
| 跟單員 | 1 | |||||
| 司機(jī) | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 技術(shù)工 | 5 | |||||
| 24 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 裝卸工 | 4 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 加油工 | 3 | |||||
| 保潔員 | 2 | |||||
| 25 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 26 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 17849311876 82778808 | 常主任 |
| 銷(xiāo)售人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車(chē)工 | 2 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 電工 | 4 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 27 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 保潔 | 20 | 姜堰區(qū)上海路208-16 | 15961091408 | 丁素紅 |
| 保安 | 6 | |||||
| 會(huì)服 | 2 | |||||
| 內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 28 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 調(diào)度員 | 1 | |||||
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 29 | 姜堰市潤(rùn)泰數(shù)控設(shè)備有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)馮莊村十組 | 15252661447 | 陳小祥 |
| 發(fā)貨助理 | 1 | |||||
| 30 | 泰州市中潤(rùn)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械操作管理 | 2 | 婁莊鎮(zhèn)朱翟村 | 13775794526 | 楊靜 |
| 電焊(二保)工 | 5 | |||||
| 冷作鈑金工 | 5 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 銷(xiāo)售人員 | 5 | |||||
| 31 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路650號(hào) | 18952659698 | 孔玲華 |
| 禮賓 | 4 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 客房清掃員、客房服務(wù)員 | 4 | |||||
| 32 | 姜堰區(qū)金鷹購(gòu)物廣場(chǎng) | 淘氣堡阿姨 | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號(hào) | 13951168993 | 徐秀 |
| 33 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào)藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號(hào) | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購(gòu) | 8 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 34 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 營(yíng)銷(xiāo)主管 | 2 | |||||
| 客服專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 6 | |||||
| 35 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺(tái)服務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路41號(hào)如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 公共區(qū)域服務(wù)員 | 1 | |||||
| 36 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 銷(xiāo)售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)F幢夢(mèng)天木門(mén) | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經(jīng)理 | 2 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 37 | 姜堰市愛(ài)育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼師 | 2 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號(hào) | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問(wèn) | 2 | |||||
| 幼少兒語(yǔ)文教師 | 2 | |||||
| 幼少兒數(shù)學(xué)教師 | 2 | |||||
| 助教 | 4 | |||||
| 前臺(tái) | 2 | |||||
| 38 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 39 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺(tái)文員 | 2 | |||||
| 40 | 泰州市中泰電力設(shè)備有限公司 | 運(yùn)維人員 | 4 | 姜堰區(qū)晨鑫路16號(hào) | 18921721333 | 周先生 |
| 資料員 | 2 | |||||
| 地面輔助工人 | 5 | |||||
| 電力操作工 | 2 | |||||
| 41 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 42 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦主任 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 微信營(yíng)銷(xiāo)人員 | 1 | |||||
| 校長(zhǎng)助理 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理 | 1 | |||||
| 高鐵乘務(wù)員 | 10 | |||||
| 電力工程師 | 10 | |||||
| 43 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 射蠟工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 4 | |||||
| 數(shù)控 | 20 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 44 | 泰州豐陽(yáng)鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對(duì)面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 45 | 泰州市菱豐汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 服務(wù)顧問(wèn) | 2 | |||||
| 早教指導(dǎo)師 | 10 | |||||
| 吧臺(tái)客服 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 46 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)濱河佳園小區(qū)店面5# | 18852618018 | 于愛(ài)林 |
| 保潔 | 8 | |||||
| 47 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 車(chē)間裝配 | 15 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18351153989 | 帥立朋 |
| 技術(shù)質(zhì)檢 | 2 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | |||||
| 銷(xiāo)售 | 5 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | |||||
| 水電安裝工 | 5 | |||||
| 48 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 88050503 | 李女士 |
| 電工 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 4 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 叉車(chē)工 | 1 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 49 | 泰州市達(dá)億精密機(jī)械制造有限公司 | 車(chē)工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
| 數(shù)控車(chē)床工 | 5 | |||||
| 數(shù)控加工中心 | 3 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 學(xué)徒工 | 5 | |||||
| 50 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 語(yǔ)文老師 | 5 | 姜堰區(qū)通揚(yáng)中路289號(hào)210室 | 17714656166 | 周老師 |
| 助教老師 | 5 | |||||
| 51 | 姜堰區(qū)慶揚(yáng)汽車(chē)服務(wù)會(huì)所 | 汽車(chē)美容學(xué)徒 | 6 | 姜堰區(qū)光華路2號(hào)(中天清華園內(nèi)) | 18305266651 | 黃先生 |
| 洗車(chē)工 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 52 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 13901422136 | 錢(qián)忠策 秦杰華 |
| 會(huì)計(jì)兼文員 | 1 | |||||
| 電力工程師 | 1 | |||||
| 53 | 泰州市華麗爾彩印包裝有限公司 | 膠印機(jī)學(xué)徒 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園235號(hào) | 13775673323 | 肖順明 |
| 54 | 泰州姜堰新華書(shū)店有限責(zé)任公司康鳳凰大酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)東大街1號(hào) | 15052339060 | 黃女士 |
| 55 | 姜堰范德教育 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)老師 | 2 | 姜官路司法局對(duì)面 | 13016701600 | 馬校長(zhǎng) |
| 56 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)泰路188號(hào) | 18189293273 | 胡冰潔 |
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 發(fā)貨員 | 2 | |||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 操作工 | 50 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 57 | 泰州市恒立管業(yè)制造有限公司 | 釬焊工 | 10 | 姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)蔡官工業(yè)園區(qū)(328國(guó)道邊) | 13605263449 | 陳長(zhǎng)明 |
| 自動(dòng)化操作工 | 20 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 電爐操作工 | 6 | |||||
| 軋機(jī)操作工 | 2 | |||||
| 盤(pán)拉機(jī)工 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇立創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 前臺(tái) | 1 | 梁徐第三工業(yè)園區(qū) | 15996063366 | 陳其林 |
| 59 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路1188號(hào) | 18651168831 | 花桂月 |
| 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 長(zhǎng)白班后整理 | 5 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 染色工 | 2 | |||||
上一條:
泰州京泰派出所公開(kāi)招聘輔警公告

