今日姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息
|
今日姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州市金威船舶機(jī)械有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13182269400 | 王牙鳳 |
| 雜工 | 3 | |||||
| 2 | 泰州國美電器有限公司 | 儲備店長 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城國美電器 | 18052668098 | 劉小靜 |
| 儲備主任 | 5 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 8 | |||||
| 3 | 泰州三水人力資源有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 3 | 上海路9號 | 88241588 | 黃艷芹 |
| 叉車工 | 2 | |||||
| 轉(zhuǎn)運(yùn) | 43 | |||||
| 4 | 樂威醫(yī)藥化學(xué)品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 88816128-613 | 陳女士 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| QA專員 | 1 | |||||
| 電氣儀表員 | 2 | |||||
| 機(jī)維工 | 2 | |||||
| 污水處理工 | 2 | |||||
| 5 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 銷售內(nèi)勤文員 | 1 | 姜堰區(qū)張沐工業(yè)園區(qū) | 13952679510 | 王春花 |
| 內(nèi)銷業(yè)務(wù)員 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)操作工 | 3 | |||||
| 6 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 7 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車床工 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
| 鑄造工 | 2 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 8 | 江蘇金之潤機(jī)械科技有限公司 | 加工中心操作工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
| 編程工程師 | 1 | |||||
| 小件打磨工 | 1 | |||||
| 9 | 五行科技股份有限公司 | 車間主任 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
| 采購工程師 | 1 | |||||
| 巡檢員 | 3 | |||||
| 維修電工 | 1 | |||||
| 保全工 | 1 | |||||
| 操作工 | 35 | |||||
| 10 | 華夏人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 組訓(xùn) | 2 | 泰州稅東街9號 | 13814450405 | 嚴(yán)星蘇 |
| 銀保外勤 | 5 | |||||
| 11 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營銷員 | 2 | 姜堰區(qū)人民路560號 | 18952659698 | 孔玲華 |
| 前臺接待 | 4 | |||||
| 客房清掃員 | 2 | |||||
| 停車場收費(fèi)員 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 12 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 普車 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 13 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 文秘 | 4 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 4 | |||||
| 14 | 江蘇三科精工機(jī)械有限公司 | 辦公室內(nèi)勤主管 | 1 | 梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 會計(jì)(二級賬) | 1 | |||||
| 銷售主管 | 1 | |||||
| 技術(shù)人員/工程師 | 1 | |||||
| 車間主任/生產(chǎn)總監(jiān) | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
| 立車操作工 | 1 | |||||
| 焊接裝配工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 15 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 美工、設(shè)計(jì)、策劃 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 18761098638 82778808 | 李女士 |
| 出料工(包裝工) | 5 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車工 | 3 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 食堂勤雜 | 1 | |||||
| 雜工(車間打掃) | 1 | |||||
| 16 | 泰州市長源液壓機(jī)械廠 | 電焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 勤雜工 | 1 | |||||
| 17 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞 |
| 產(chǎn)品過程改善 | 1 | |||||
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 稽核員 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 18 | 泰州華僑城有限公司 | 美工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱湖大道2號 | 88881212 88628803 | 王主任 許主任 |
| 新媒體營運(yùn) | 1 | |||||
| 市場銷售 | 4 | |||||
| 地產(chǎn)營銷策劃 | 2 | |||||
| 前臺接待 | 4 | |||||
| 人力資源經(jīng)理 | 2 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 會計(jì) | 1 | |||||
| 收銀員 | 2 | |||||
| 服務(wù)員 | 2 | |||||
| 置業(yè)顧問 | 5 | |||||
| 19 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省姜堰區(qū)陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
| 電工 | 4 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 人事經(jīng)理 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 供應(yīng)商管理高級專員 | 1 | |||||
| 修模工 | 2 | |||||
| 保潔工 | 1 | |||||
| 20 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | IT工程師 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | 88851198 | 陸先生 |
| 采購專員 | 1 | |||||
| 法務(wù)專員 | 4 | |||||
| 醫(yī)療器械銷售經(jīng)理助理 | 10 | |||||
| 質(zhì)量管理員 | 6 | |||||
| 藥品包裝工 | 10 | |||||
| 車間操作工 | 5 | |||||
| 21 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | CAD制圖 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 吹塑領(lǐng)班 | 1 | |||||
| 吹塑 | 10 | |||||
| 焊接 | 10 | |||||
| 22 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 汽車油漆工 | 1 | |||||
| 前臺接待 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 23 | 泰州市一樂食品有限公司 | 食品研發(fā)員 | 4 | 姜堰區(qū)恬園新村50棟 | 15961084699 | 黃小姐 |
| 淘寶客服 | 4 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 銷售員 | 4 | |||||
| 24 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 25 | 江蘇華東五金城有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 出納 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 電話銷售 | 10 | |||||
| 業(yè)務(wù)代表 | 12 | |||||
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 保安隊(duì)長 | 1 | |||||
| 26 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 熱鍛工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 冷鍛工 | 10 | |||||
| 鋸床操作工 | 10 | |||||
| 加工中心作業(yè)員 | 10 | |||||
| 加工中心技術(shù)員 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 三坐標(biāo)測量工程師 | 2 | |||||
| 鍛造主管 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市姜堰區(qū)碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 客服助理 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘街道通揚(yáng)中路248號 | 13814451786 | 錢女士 |
| 禮賓員 | 4 | |||||
| 物業(yè)管理員 | 4 | |||||
| 28 | 江蘇申飛機(jī)電有限公司 | 倉管 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 88531666 | 成婧 |
| 銷售助理 | 2 | |||||
| 網(wǎng)路營銷 | 5 | |||||
| 業(yè)務(wù)跟單 | 2 | |||||
| 會計(jì) | 1 | |||||
| 技術(shù)廠長 | 1 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 29 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進(jìn) |
| 房產(chǎn)電話銷售 | 40 | |||||
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 40 | |||||
| 30 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側(cè) | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 2 | |||||
| 31 | 泰州育橋教育咨詢有限公司 | 教育顧問 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路256號 | 18994614786 | 李老師 |
| 英語老師 | 2 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 32 | 姜堰區(qū)華康紡織有限公司 | 稱料工 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842828 | 陳總 |
| 化驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 33 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 人事主管 | 1 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 合成操作技師 | 6 | |||||
| 設(shè)備主管 | 1 | |||||
| 副總助理 | 1 | |||||
| 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 35 | 泰州瑞灃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1160號 | 13815924598 | 黃愛蘭 |
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 機(jī)械裝配工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 埋弧焊工 | 5 | |||||
| 36 | 建信人壽姜堰營銷服務(wù)部 | 綜合金融顧問 | 10 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 37 | 泰州市振海食品有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振宇西路殷家村(星宇電機(jī)旁) | 18551045216 | 楊經(jīng)理 |
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 38 | 江蘇帝虎實(shí)業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
| 市場專員 | 30 | |||||
| 銷售總監(jiān) | 2 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
| 39 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經(jīng)營部 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經(jīng)理 | 5 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 40 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 食堂燒飯 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
| A證駕駛員 | 2 | |||||
| 保姆 | 1 | |||||
| 41 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 體系專員 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道興姜路南側(cè)(太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18952670020 | 黃楊峰 |
| 業(yè)務(wù)部文員 | 1 | |||||
| 鑄造工 | 10 | |||||
| 熔煉工 | 4 | |||||
| 砂芯工 | 10 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 鋸床銑床工 | 4 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 拋丸工 | 1 | |||||
| 42 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13812482145 | 錢漢華 |
| 保潔 | 4 | |||||
| 43 | 江蘇歐派家信息技術(shù)有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道570號 | 15751177488 | 趙素敏 |
| 設(shè)計(jì) | 5 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 44 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 營業(yè)員 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號 | 88058569 | 錢春慧 |
| 儲備管理人員 | 10 | |||||
| 45 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 機(jī)電修理工 | 1 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 財務(wù)會計(jì) | 1 | |||||
| 探傷工 | 1 | |||||
| 清潔工 | 2 | |||||
| 46 | 泰州思必恩金屬科技有限責(zé)任公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18921731063 18261046377 | 張女士 熊主管 |
| 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 1 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 47 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 22 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京路 | 88817788 | 金海燕 |
| 48 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰東方不夜城區(qū)3號樓 | 15952661752 | 徐女士 |
| 家電顧問 | 3 | |||||
| 品牌導(dǎo)購員 | 3 | |||||
| 49 | 泰州市御林物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路與陳莊路交匯處 | 18861098275 | 王海燕 |
| 50 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 機(jī)修學(xué)徒工 | 2 | |||||
| 51 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 禹小霞 |
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 金融專員 | 1 | |||||
| 銷售前臺 | 1 | |||||
| 市場經(jīng)理/市場專員 | 4 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 2 | |||||
| 前臺接待SA | 2 | |||||
| 倉庫管理 | 1 | |||||
| 鈑金學(xué)徒工 | 3 | |||||
| 油漆學(xué)徒工 | 2 | |||||
| 52 | 泰州市鴻富燊商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 姜堰區(qū)陳莊路115號 | 88057989 | 陳主任 |
| 會計(jì) | 2 | |||||
| 53 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 噴涂 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路989號(姜堰汽車城后方) | 15722837227 | 陳女士 |
| 54 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 景區(qū)管理策劃 | 2 | 姜堰區(qū)海姜大道5#三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 物業(yè)管理 | 1 | |||||
| 保安 | 6 | |||||
| 55 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 人事專員 | 1 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)羅塘西路170號 | 15861019992 | 陳女士 |
| 建造師 | 3 | |||||
| 投標(biāo)人員 | 3 | |||||
| 56 | 江蘇同林保安服務(wù)有限公司 | 保安 | 20 | 興化市戴南鎮(zhèn)人民路261號 | 13815905088 | 丁桂平 |
| 57 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13805267058 | 陳經(jīng)理 |
| 波紋管拉管工打波 | 4 | |||||
| 波紋管織網(wǎng)工 | 4 | |||||
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 氬弧焊學(xué)徒工 | 6 | |||||
| 電焊工 | 4 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 58 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 人事、生產(chǎn)主管 | 1 | 姜堰區(qū)萬眾村四組站北路東首 | 13901420150 | 顧悅 |
| 會計(jì)兼統(tǒng)計(jì) | 1 | |||||
| 糊盒、訂箱工 | 1 | |||||
| 壓痕工 | 1 | |||||
| B照駕駛員 | 1 | |||||
| 59 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 專職文秘 | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 會計(jì) | 1 | |||||
| 營銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 4 | |||||
| 60 | 江蘇飛霞醫(yī)保用品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)濱河路89號 | 14761042227 | 錢玲玲 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 61 | 泰州君靈奔騰動力機(jī)械有限公司 | 普工 | 4 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
| 壓鑄操作工 | 4 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 62 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 廚師 | 2 | 羅塘街道上海路06號 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 營業(yè)員 | 5 | |||||
| 63 | 江蘇誠天機(jī)械有限公司 | 國際貿(mào)易員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 15189976582 | 王先生 |
| 品質(zhì)管理人員 | 2 | |||||
| 模具工 | 2 | |||||
| 二保焊工(含學(xué)徒工) | 10 | |||||
| 自動焊操作工 | 2 | |||||
| 機(jī)器人操作工 | 8 | |||||
| 包裝工 | 4 | |||||
| 涂裝工 | 4 | |||||
| 清渣工 | 5 | |||||
| 輔助工 | 3 | |||||
| 64 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現(xiàn)金會計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 1 | |||||
| 長白班后整理 | 5 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 65 | 江蘇無界電子商務(wù)有限公司 | 美工 | 3 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓 | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 銷售 | 5 | |||||
| 培訓(xùn)專員 | 3 | |||||
| 淘寶客服 | 2 | |||||
| 66 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù) | 2 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 18051181802 | 高經(jīng)理 |
| 制冷工 | 2 | |||||
| 實(shí)習(xí)生 | 6 | |||||
| 焊工 | 1 | |||||
| 制冷學(xué)徒 | 4 | |||||
| 銷售 | 2 | |||||
| 67 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機(jī)電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 設(shè)計(jì)人員 | 6 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 68 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 69 | 捷源鋁制品江蘇有限公司 | 倉管 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園區(qū) | 18262328390 | 周國兵 |
| 質(zhì)檢 | 2 | |||||
| 車間主任 | 1 | |||||
| 普工 | 10 | |||||
| CNC加工中心 | 1 | |||||
| 70 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙登大道166號 | 15905260619 | 李小偉 |
| 71 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 長白班操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 1 | |||||
| 銷售跟單 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃 | 2 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | |||||
| 72 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)人民中路41號 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 工程服務(wù)員 | 1 | |||||
| 公共區(qū)域服務(wù)員 | 1 | |||||
| 73 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 污水處理工 | 1 | 羅塘西路68號 | 88816016 | 袁先生 |
| 保安 | 2 | |||||
| 74 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)理/車間主任 | 1 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)紀(jì)林村兆吉村 | 13815938801 | 葛愛萍 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、助理和文員 | 3 | |||||
| PMC(生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 質(zhì)量經(jīng)理/質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| QC(品管員、質(zhì)檢員) | 2 | |||||
| 采購主管 | 1 | |||||
| 倉庫主管/倉管員 | 1 | |||||
| CNC編程工程師 | 1 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 1 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 車間操作工 | 20 | |||||
| 75 | 泰州市優(yōu)樂生鮮超市有限公司 | 理貨員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊路29號 | 18796702812 | 黃 |
| 收銀員 | 5 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 76 | 江蘇非晶電氣有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路568號 | 13739101052 | 張雪梅 |
| 77 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 幼師 | 2 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 早教教師 | 4 | |||||
| 右腦潛能教師 | 4 | |||||
| 幼少兒識字教師 | 2 | |||||
| 幼少兒數(shù)學(xué)教師 | 2 | |||||
| 教育顧問 | 2 | |||||
| 燒飯保潔 | 1 | |||||
| 前臺文員 | 2 | |||||
| 78 | 泰州健朗醫(yī)療器械有限公司 | 操作工 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 15852973466 | 徐女士 |
| 組裝工 | 2 | |||||
| 質(zhì)量管理 | 1 | |||||
| 79 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 品質(zhì)主管 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園群東路南側(cè) | 17368070898 13852667602 | 錢玲玲 |
| 機(jī)械工程師 | 2 | |||||
| 電子工程師 | 2 | |||||
| 工程部文員 | 1 | |||||
| SMT代班組長 | 1 | |||||
| SMT檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 食堂 | 1 | |||||
| 80 | 泰州市姜堰德力電機(jī)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號 | 13961006712 88201180 | 游女士 |
| 人事 | 2 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 4 | |||||
| 會計(jì) | 2 | |||||
| 儲備干部 | 10 | |||||
| 倉管 | 5 | |||||
| 3D 繪圖 | 1 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 數(shù)控車工.普車工 | 8 | |||||
| 磨床工 | 4 | |||||
| 鋸床工.噴涂工 | 4 | |||||
| 嵌線工 | 5 | |||||
| 安裝.操作工.雜工 | 15 | |||||
| 81 | 泰州市姜堰區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 儲備干部 | 4 | 姜堰區(qū)人民中路306號 | 88115560 | 呂女士 |
| 82 | 泰州市寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616088 | 黃經(jīng)理 |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 4 | |||||
| 售后前臺接待 | 4 | |||||
| 83 | 江蘇香江物業(yè)發(fā)展有限公司 | 保安 | 2 | 江蘇寧靖鹽高速公路 | 15189990077 | 陳義彪 |
| 會服 | 2 | |||||
| 餐廳服務(wù)員 | 1 | |||||
| 84 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 成型操作工200T | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路西側(cè) | 18013469802 | 李根英 |
| 成型操作工315T | 2 | |||||
| 窖務(wù)人員 | 1 | |||||
| 精加工操作工 | 4 | |||||
| 85 | 泰州和源建設(shè)工程有限公司 | 供電所運(yùn)維工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅塘西路晨鑫路16號 | 18921721333 | 周如愛 |
| 現(xiàn)場資料員 | 4 | |||||
| 地面輔助工 | 5 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 86 | 泰州瑞華新能源科技有限公司 | 普工 | 20 | 姜堰區(qū)陳莊西路555號 | 13705256607 | 范明 |
| 水電工 | 1 | |||||
| 87 | 泰州夢嬌針織服裝有限公司 | 搬運(yùn)工 | 1 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13961083058 | 馬良林 |
| 針織擋車工 | 5 | |||||
| 文秘 | 1 | |||||
| 88 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 陳主任 |
| 銷售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 89 | 泰州市天茂染整有限公司 | 檢驗(yàn) | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路68號 | 17768606000 | 汪鑄 |
| 操作工 | 5 | |||||
